锅圈盘中涨超7% 2025年度股东应占利润同比增加87.76%玲珑直播 华泰期货:下游情绪好转,玻碱宽幅震荡成品码78W78 算力租赁概念震荡下挫 美利云触及跌停爱情岛入口 神秘豪宅走红南沙,是实力还是噱头?蜜芽 “龙虾”的尽头也是电力?十大污 锅圈盘中涨超7% 2025年度股东应占利润同比增加87.76%国外黄冈 光纤概念股反复活跃,法尔胜2连板男生女生叉叉 MicroLED概念局部活跃 兆驰股份涨停 多元金融板块震荡走弱 南华期货触及跌停一二三产区 化肥股延续近期涨势 中化化肥涨超5%中海石油化学涨超3% 多元金融板块震荡走弱 南华期货触及跌停 神州控股推出燕云 AI First FDE 打造企业级智能引擎 超额收益显著分化 私募量化指增策略面临考验黄瓜+向日葵+榴莲 Rivian关键车型R2纯电SUV将于今春上市,售价5.8万美元 天味食品香肠调料不好卖业绩双降 “清仓式”分红后赴港IPO一起生产豆浆 国泰航空是如何盈利百亿的 X7X7X7 国泰航空是如何盈利百亿的 微软体验与设备部门负责人拉杰什・贾哈宣布退休 本田上市以来首现年度亏损名媛直播 美国抵押贷款利率创11个月来最大涨幅 伊朗战争引发通胀忧虑橘子直播 天津建工集团,20个月没发工资了种子搜索 布伦特油价维持在100美元上方 释放油储行动未能化解中东乱局担忧 国安股份拟出售参股公司湖北广电部分股权黄色软件下载 午盘:美股维持跌势 油价大涨令股指承压51无人区 道达尔能源冻结法国燃油价格大菠萝网站 “老手艺”变“好生意” 非遗企业积极对接资本市场夜月魅影 微软体验与设备部门负责人拉杰什・贾哈宣布退休 寿仙谷:公司西红花相关产品暂未提价,销售情况亦无明显变化麻花传吴梦梦 315在行动|前海开源基金收到5起投诉,投诉内容主要为违规操作损害消费者利益厨房的激战 高压氧舱概念涨2.31%,主力资金净流入5股 寿仙谷:公司西红花相关产品暂未提价,销售情况亦无明显变化成品人 代客炒股+借账户炒股,证券从业人员李雪雷被警示 芯碁微装拟每10股派现金红利7元HLW155.CCM黑料 掌趣科技跌5.48% 中邮证券在近年高位喊买入无人区国语电影 纷玩岛登黑猫投诉2025年娱乐票务榜黑榜:纷玩岛门票退改“一刀切”,提交大量凭证仍被拒绝退票 73只A股筹码大换手(3月13日)十次啦 低价“银发旅游团”诱导老人“投资理财”,非法吸收公众存款三千万元 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||