长盛轴承:公司部分产品已应用在具身智能领域 道达尔能源冻结法国燃油价格扣逼软件 315在行动|消费者称太平鸟存在羽绒服开线,商家误导消费等问题麻花传媒 高盛将美联储年内首次降息预测推迟至9月wey国产mpv 司法部部长贺荣:优化营商环境 38.5万亿险资如何入市?权益配置创历史新高,超六成机构拟继续加仓 3月份俄罗斯最大石油税收入预计将翻番几天没做又紧了 深圳福田区光大银行大厦概况介绍及写字楼办公室出租招租房源信息 315在行动|消费者称雅鹿存在商家拒绝退款,客服态度恶劣,衣服存在二手缝合痕迹等问题 宁德时代2025年年报点评:业绩再超预期,盈利韧性与分红力度双优【国联民生电新】998.SU永久有效 国际海事组织拟召开特别会议讨论中东局势 宁德时代2025年年报点评:业绩再超预期,盈利韧性与分红力度双优【国联民生电新】再来一次 315在行动|消费者称NewBalance存在产品质量问题,降价拒绝补差价等问题yeezy350亚洲码 深圳福田区光大银行大厦概况介绍及写字楼办公室出租招租房源信息凤蝶直播 安徽一饭店强制多收3元打包费,被罚1000元黄色软件 深圳福田区光大银行大厦概况介绍及写字楼办公室出租招租房源信息 债券交易员不再押注美联储2026年降息一次的概率为100% 深圳福田区光大银行大厦概况介绍及写字楼办公室出租招租房源信息直播下载app 3月13日隔夜要闻:美国估算伊朗战争首周耗资逾113亿美元 美国正建立关税退款系统 高盛推迟美联储降息预期污污网 “养虾热”带火Mac mini: 华强北一机难求,普遍加价几百元草莓+丝瓜 舒华体育2025年增收不增利 董监高报酬919.78万 董事长、总裁张维建76.08万香蕉漫画 汽车零部件“小巨人”,在上海成立新公司!8x8x海外 产业破局 循环经济多点发力 以军袭击黎首都和南部,黎方:本轮冲突已致黎巴嫩687人死亡 Adobe上季营收超预期创纪录,但指引平平、任期最久CEO将卸任,盘后跌超7%| 财报见闻龙珠直播 继续实施好适度宽松的货币政策8x8华人 3月13日隔夜要闻:美国估算伊朗战争首周耗资逾113亿美元 美国正建立关税退款系统 高盛推迟美联储降息预期 执行董事:洛杉矶港基本未受伊朗战争扰乱供应链的影响爱做ppt 美财长:美国海军将护送油轮通过霍尔木兹海峡 战争成本仍可承受一区二区三区 中韩半导体ETF,溢价率高企 三星与英伟达合作加速研发下一代NAND闪存亚洲码 六个月10倍!储能的疯狂!快拨出 人民时评:变压器为何热销海外www香蕉 Adobe上季营收超预期创纪录,但指引平平、任期最久CEO将卸任,盘后跌超7%| 财报见闻 美财长:美国海军将护送油轮通过霍尔木兹海峡 战争成本仍可承受X9X9X9任意槽 纽约期金跌超2%,美股盘后失守5060美元水蜜桃 私募基金前两个月平均收益率达6.89% 参议员沃伦质疑特朗普政府撤离中东美国公民行动不足ssis698 AI终端密集发布催化,消费电子ETF涨1.03%最新进展 中文乱码 确认今天涨价!涨幅超400%免费国精产品 打造太保“农村基础设施管护”标杆,以保险“小支点”撬动民生“大保障” 从无人家务到无人值守!海尔暖通商用方案亮相 AWE凤凰直播 当方案服务赛道汇入 F1 赛道:今天,在 F1 感受联想速度暗网下载 光大期货0313黄金点评:海外降息预期调整,油涨金跌持续到何时?b站直播 苹果龙国区App Store佣金政策调整,腾讯张军:这是个好消息 315 在行动 | 罗马仕累计收到投诉 4604 起 消费者称产品召回退款难、无 3C 认证等问题魅影直播app 安徽省财政厅金融处:全面推进“农业保险+”改革 构建财金协同支持乡村振兴的“安徽模式”聊斋惊艳 光伏板块周期修复弹性显现,光伏ETF招商冲击7连阳 A股锂电池板块早盘活跃蜜桃 315在行动|基金投诉榜:无故扣款、虚假宣传成重灾区 天弘、汇添富、景顺长城被点名白露直播 高瞻远“猪”:猪价跌至低位水平,下半年行情或触底回升 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||